ここではBoothで販売されている・販売されていたアバターを可能な限り掲載していきます。
掲載は順不同です。販売終了したアバターは一番最後に纏めています。
アバターの「?」になっている項目の内容は随時調査していますので、もしご使用になられているアバターで情報が「?」になっていましたら、Twitterのリプライ等で情報を頂けると非常に助かります。
諸注意
- アバターのサムネイルはBoothの販売ページに公開されているものです。
そのため、サムネイル画像の著作権は全て製作者に帰属します。
当サイトからの画像の転載はご遠慮下さい。 - ポリゴン数は最低値を表示しています。
アバターによってポリゴン数が増えるモデルも存在しますのでご注意下さい。 - 当ページに掲載されている情報は編集時点での数値になります。
そのため、後からモデルに変更があった場合に相違が発生する場合があります。 - 金額には基本モデルの値段を記載しています。
バリエーション違いや素体無し版などで価格が異なるものもございます。 - プレイヤーの視点はアバターの身長から20 cmほど低い位置にあります。
これはUnityで変更できますが、基本的には目の位置が視点になります。 - 身長とポリゴン数の「???」は情報収集中です。
情報をお持ちの方はTwitter等でご連絡頂けると幸甚でございます。
シェーダーの省略表記
略称 | 正式名称 |
---|
Arktoon | Arktoon-Shaders |
UTS2 | ユニティちゃんトゥーンシェーダー2.0 |
MMS | まんまるしぇーだー |
CubedsShaders | Cubeds-Unity-Shaders |
※アバター公開後にシェーダーがバージョンアップする関係で、当リストにはバージョンを記載していません。VRChatにアップロードする際は可能な限り最新版(または最新の安定版)を使うようにしましょう。
※ArktoonシェーダーはUnity2018移行後にサポートが終了します。
VRChat内のアバター身長は「120 cm~140 cm」と低身長が多めです。
これは幽狐さん、キッシュちゃんやミーシェちゃんなどを使っている方が多いため。
比較的身長が高いとされる「量産型のらきゃっと(通称「ますきゃっと」)」は147 cmです。
※身長は「頭のてっぺん」で計測しています。耳や角のあるアバターの場合は、それらを含めると数cm~数十cmほど高くなります。
掲載フォーマット
アバター名
価格 | ¥ 000 |
身長 | 約 000 cm |
ポリゴン数 | △00000 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
※フルトラ対応・アイトラ対応について
フルトラ(フルボディトラッキング)およびアイトラ(アイトラッキング)については、販売ページで確認が取れるものについてはそのまま掲載しています。
販売ページに記載がないものは不明としています。
幽狐族のお姉様
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 138 cm |
ポリゴン数 | △ ????? |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
ミーシェ
価格 | ¥ 3,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 59,210 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | ? |
シェーダー | Arktoon |
量産型のらきゃっと
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 147 cm |
ポリゴン数 | △ 35,417 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
キッシュ
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 17,706 |
Quest対応 | 非対応(対応版有) |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | Arktoon |
キッシュ・ライト
価格 | ¥ 3,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 5,000 |
Quest対応 | 対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | ? |
Lua
価格 | ¥ 3,500 |
身長 | 約 142 cm |
ポリゴン数 | △ ????? |
Quest対応 | 非対応(対応版有) |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | ReflexShader |
LuaQuest
価格 | ¥ 3,500 |
身長 | 約 142 cm |
ポリゴン数 | △ 7,437 |
Quest対応 | 対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Toon Lit |
Noy
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 40,568 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 / Arktoon / ReflexShader |
ファジー
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 32,548 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
フィリナ
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 53,908 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
受付嬢さん
価格 | ¥ 4,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 46,519 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
ロポリこん
価格 | ¥ 3,000 |
身長 | 約 100 cm |
ポリゴン数 | △ 20,264 (PC) △ 5,000 (Quest) |
Quest対応 | 非対応 (PC) 対応 (Quest) |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | ? |
シェーダー | Arktoon (PC) Toon Lit (Quest) |
ティグリなす
価格 | ¥ 3,000 |
身長 | 約 100 cm |
ポリゴン数 | △ 21,932 (PC) △ 5,364 (Quest) |
Quest対応 | 非対応 (PC) 対応 (Quest) |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | ? |
シェーダー | UTS2 (PC) Toon Lit (Quest) |
リンツ
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ ????? |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
みみの
価格 | ¥ 3,600 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 31,915 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | ? |
シェーダー | Arktoon |
クレリック・カジュアル
価格 | ¥ 3,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ ????? |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | UTS2 |
響狐リク
価格 | ¥ 0 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ ⋚20,000 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | UTS2 |
ユメ
価格 | ¥ 3,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 20,246 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
山犬ちゃん
価格 | ¥ 4,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 26,501 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
フェーヤ
価格 | ¥ 1,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ ????? |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | UTS2 |
コルネット
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ ????? |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
しらたま
価格 | ¥ 3,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 19,000 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
シリウス
価格 | ¥ 4,000 |
身長 | 約 110 cm |
ポリゴン数 | △ 35,903 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
京狐
価格 | ¥ 4,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 43,548 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
モナカ
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ ????? |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
マロン
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 22,352 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
るんるんお
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ ????? |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | Arktoon |
ルナーフ
価格 | ¥ 0 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 31,829 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
アビニトゥール
価格 | ¥ 0 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 34,472 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
シャオマオ
価格 | ¥ 3,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ ⋚17,000 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | ? |
シャオマオ2
価格 | ¥ 4,000 |
身長 | 約 150 cm |
ポリゴン数 | △ ????? |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
アイルロース
価格 | ¥ 4,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ ⋚34,000 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 準対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
NANA -ナナ-
価格 | ¥ 4,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 28,000 ~ 40,000 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | 非対応 |
シェーダー | Arktoon |
カルティ
価格 | ¥ 4,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 50,200 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 準対応 |
アイトラ | ? |
シェーダー | Arktoon |
NecoMaid
価格 | ¥ 800 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ ??,??? |
Quest対応 | 非対応 (対応版有) |
フルトラ | ? |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
5000ポリNecoMaid
価格 | ¥ 0 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 5,000 |
Quest対応 | 対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | ToonLit |
さくら
価格 | ¥ 3,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 19,068 |
Quest対応 | 非対応(対応版有) |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | ReflexShader |
さくらくえすと
価格 | ¥ 2,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 7,442 |
Quest対応 | 対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Toon Lit (Quest) / ReflexShader (PC) |
こはる
価格 | ¥ 4,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 37,524 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | ReflexShader |
このは
価格 | ¥ 3,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 34,385 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | ReflexShader |
くろね
価格 | ¥ 3,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 39,780 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
Differe
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 46,040 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
ねこみみメイドさん
価格 | ¥ 4,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 19,770 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 非対応 |
シェーダー | UTS2 |
Pesche
価格 | ¥ 3,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 18,339 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 非対応 |
アイトラ | ? |
シェーダー | Arktoon |
※Unity2018移行後に販売終了予定
Wilhelmina
価格 | ¥ 3,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 65,161 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2版 Arktoon版※ |
※Arktoon版はUnity2018移行後にサポート終了
Blanca
価格 | ¥ 4,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 66,291 (通常版) △ 57,863 (軽量版) |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
Elise
価格 | ¥ 3,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 25,144 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
Söldner
価格 | ¥ 3,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 54,626 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
Nero
価格 | ¥ 3,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 59,282 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
Chrom
価格 | ¥ 3,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 57,690 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
Latla -ラトラ-
価格 | ¥ 3,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 55,471 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
銀華
価格 | ¥ 3,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 50,646 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
シャペル
価格 | ¥ 0 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 50,646 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
※アバターはCC0 1.0ライセンス
Macaron-マカロン
価格 | ¥ 3,000 (PC) ¥ 1,800 (Quest) ¥ 4,000 (PC+Q) |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 33,053 (PC) △ 7,110 (Quest) |
Quest対応 | 非対応 (PC) 対応 (Quest) |
フルトラ | 対応 (PC) 非対応 (Quest) |
アイトラ | 対応 (PC/Quest) |
シェーダー | Arktoon (PC) Toon Lit (Quest) |
狐鈴
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 27,715 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
リラン -Liran-
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 27,888 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
ェクレア -Eclair-
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 15,755 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
櫻歌ミコ
価格 | ¥ 100 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ ????? |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | ? |
三神ヨキ
価格 | ¥ 4,000 |
身長 | 約 130 cm |
ポリゴン数 | △ 22,710 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
化野干
価格 | ¥ 2,500 |
身長 | 約 135 cm |
ポリゴン数 | △ 14,372 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
狼少女 A
価格 | ¥ 12,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 26,698 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
小鬼ちゃん
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 34,063 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 非対応 |
シェーダー | UTS2 |
豊姫うか
価格 | ¥ 4,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 62,892 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | Arktoon |
こぎちゅね姉妹
価格 | ¥ 800 (こつぶ) ¥ 800 (あずき) ¥ 1,500 (セット) |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 16,400 (こつぶ) △ 17,400 (あずき) |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | ? |
シェーダー | MMS |
NiKo
価格 | ¥ 3,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 17,000 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | CubedsShaders |
アリシア種の猫の子
価格 | ¥ 0 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 17,793 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 非対応 |
シェーダー | UTS2 |
ラドドール
価格 | ¥ 0 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 30,725 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 準対応 |
アイトラ | ? |
シェーダー | ReflexShader |
Akyo
価格 | ¥ 1,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ ????? |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | UTS2 |
ふぶき
価格 | ¥ 1,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 24,036 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 非対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | CubedsShaders |
こんちゃんモデル – A –
価格 | ¥ 2,500 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 8,394 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | ? |
ルリ
価格 | ¥ 4,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 31,318 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
ヨリハ(白狐ver)
価格 | ¥ 3,000 (単体) ¥ 4,500 (同梱) |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 24,512 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | 対応 |
シェーダー | UTS2 |
キュオン
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 46,960 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | UTS2 |
つくろ~ん ver2
価格 | ¥ 5,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ ??,??? |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | UTS2 |
つくろ~ん ver1.2
価格 | ¥ 4,500 (ハイポリ) ¥ 1,000 (ローポリ) ¥ 5,000 (ロー+ハイ) |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 14,331 (ハイ) △ 4,982 (ロー) |
Quest対応 | 非対応 (ハイ) 対応 (ロー) |
フルトラ | 対応 |
アイトラ | ? |
シェーダー | Arktoon |
Loup-ga
価格 | ¥ 3,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 12,284 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | UTS2 |
ろぽり
価格 | ¥ 1,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 1,886 |
Quest対応 | 対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | Unlit / UTS2 (PC版) |
Maow-マオ-
価格 | ¥ 2,000 |
身長 | 約 ??? cm |
ポリゴン数 | △ 32,020 |
Quest対応 | 非対応 |
フルトラ | ? |
アイトラ | ? |
シェーダー | ? |