ここではBoothで販売されている・販売されていたアバターを可能な限り掲載していきます。
掲載は順不同です。販売終了したアバターは一番最後に纏めています。
アバターの「?」になっている項目の内容は随時調査していますので、もしご使用になられているアバターで情報が「?」になっていましたら、Twitterのリプライ等で情報を頂けると非常に助かります。
諸注意
- アバターのサムネイルはBoothの販売ページに公開されているものです。
そのため、サムネイル画像の著作権は全て製作者に帰属します。
当サイトからの画像の転載はご遠慮下さい。 - ポリゴン数は最低値を表示しています。
アバターによってポリゴン数が増えるモデルも存在しますのでご注意下さい。 - 当ページに掲載されている情報は編集時点での数値になります。
そのため、後からモデルに変更があった場合に相違が発生する場合があります。 - 金額には基本モデルの値段を記載しています。
バリエーション違いや素体無し版などで価格が異なるものもございます。 - プレイヤーの視点はアバターの身長から20 cmほど低い位置にあります。
これはUnityで変更できますが、基本的には目の位置が視点になります。 - 身長とポリゴン数の「???」は情報収集中です。
情報をお持ちの方はTwitter等でご連絡頂けると幸甚でございます。
シェーダーの省略表記
| 略称 | 正式名称 |
|---|
| Arktoon | Arktoon-Shaders |
| UTS2 | ユニティちゃんトゥーンシェーダー2.0 |
| MMS | まんまるしぇーだー |
| CubedsShaders | Cubeds-Unity-Shaders |
※アバター公開後にシェーダーがバージョンアップする関係で、当リストにはバージョンを記載していません。VRChatにアップロードする際は可能な限り最新版(または最新の安定版)を使うようにしましょう。
※ArktoonシェーダーはUnity2018移行後にサポートが終了します。
VRChat内のアバター身長は「120 cm~140 cm」と低身長が多めです。
これは幽狐さん、キッシュちゃんやミーシェちゃんなどを使っている方が多いため。
比較的身長が高いとされる「量産型のらきゃっと(通称「ますきゃっと」)」は147 cmです。
※身長は「頭のてっぺん」で計測しています。耳や角のあるアバターの場合は、それらを含めると数cm~数十cmほど高くなります。
掲載フォーマット

アバター名
| 価格 | ¥ 000 |
| 身長 | 約 000 cm |
| ポリゴン数 | △00000 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | Arktoon |
※フルトラ対応・アイトラ対応について
フルトラ(フルボディトラッキング)およびアイトラ(アイトラッキング)については、販売ページで確認が取れるものについてはそのまま掲載しています。
販売ページに記載がないものは不明としています。

朝霞やのは
| 価格 | ¥ 4,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 59,111 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | Arktoon |

メディカルセンタースタッフさん
| 価格 | ¥ 4,500 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 17,012 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | UTS2 |

クレリック
| 価格 | ¥ 3,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ ????? |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | UTS2 |

アルディナ
| 価格 | ¥ 5,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 27,851 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | UTS2 |

ノワ
| 価格 | ¥ 3,500 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ ??,??? |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | オリジナル (KHTS06) |

ルーシュ
| 価格 | ¥ 4,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 58,308 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | Arktoon |

フェンサー
| 価格 | ¥ 4,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ ????? |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | ? |

2A-7/2ERO
| 価格 | ¥ 0 |
| 身長 | さまざま |
| ポリゴン数 | ざまざま |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | UTS2 |

I-s(アイズ)
| 価格 | ¥ 3,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ ????? |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | Arktoon |

るるか
| 価格 | ¥ 3,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 25,004 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | UTS2 |

華蘭
| 価格 | ¥ 2,500 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 14,595 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | MMS |

Zero
| 価格 | ¥ 5,000 (Full) ¥ 3,500 (Light) |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 40,464 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | Arktoon |

クラムちゃん
| 価格 | ¥ 2,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 17,046 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | UTS2 |

シンシアちゃん
| 価格 | ¥ 3,500 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 31,253 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | UTS2 |

アインちゃん
| 価格 | ¥ 2,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 28,836 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | UTS2 |

フィリ
| 価格 | ¥ 4,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 71,829 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | Arktoon |

アングラの子
| 価格 | ¥ 5,000 (ローポリ) ¥ 8,000 (ハイポリ) ¥ 12,000 (同梱) |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ ⋚4000 (ローポリ) △ ⋚40000 (ハイポリ) |
| Quest対応 | ローポリ版のみ対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | UTS2 / Unlit (ローポリのみ) |

5000ポリJK
| 価格 | ¥ 500 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 5,000 |
| Quest対応 | 対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | ToonLit |

CAMELLIA
| 価格 | ¥ 3,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 43,148 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | Arktoon |

yell
| 価格 | ¥ 3,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 16,199 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | ReflexShader |

Libera
| 価格 | ¥ 4,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 40,568 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | Arktoon / FastFakeSkin |

FORTUNA
| 価格 | ¥ 6,500 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 39660 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | UTS2 / Standard |

CiTRo
| 価格 | ¥ 4,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 29,700 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | Arktoon |

女子高生かなちゃん
| 価格 | ¥ 5,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 58,826 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | UTS2 |

学園島のシオン
| 価格 | ¥ 5,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 31,893 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | UTS2 |

ヨリハ(ノーマルver)
| 価格 | ¥ 3,000 (単体) ¥ 4,500 (同梱) |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 23,433 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | UTS2 |

アンデルテ
| 価格 | ¥ 2,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 18,684 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | CubedsShaders |

ラトナ
| 価格 | ¥ 2,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 24,840 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 非対応 |
| アイトラ | 非対応 |
| シェーダー | ? |

エモ
| 価格 | ¥ 3,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 18,691 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | ReflexShader |

ルル
| 価格 | ¥ 0 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ ????? |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | ? |

翠蓮
| 価格 | ¥ 5,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 33,000 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | UTS2 |

ロレッタ
| 価格 | ¥ 3,500 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ ⋚25,000 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | Arktoon |

MAM-001 コルト
| 価格 | ¥ 3,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 22,342 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | Arktoon |

春野つぼみ
| 価格 | ¥ 3,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 27,554 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | ? |
※VRoid互換あり

Remuy -レムイ-
| 価格 | ¥ 3,500 (Light) ¥ 7,000 (Full) |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ ??? |
| Quest対応 | ? |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | ? |

ピュア・ジャム
| 価格 | ¥ 0 (LITE) ¥ 1,500 (PLUS) |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 4,694 (LITE) △ 19,652 (PLUS) |
| Quest対応 | 対応 (LITE) 非対応 (PLUS) |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | UTS2 |

ルナーシー
| 価格 | ¥ 3,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 54,196 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | ? |

フリサ
| 価格 | ¥ 4,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 75,722 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | ? |

レイ改
| 価格 | ¥ 2,500 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 19,334 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | CubedsShaders |

お寿司ちゃん ver2
| 価格 | ¥ 4,500 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 20,110 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | UTS2 |

Osushi Tyan
| 価格 | ¥ 3,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 8,379 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | ? |

カルミナ
| 価格 | ¥ 3,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 53,954 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | UTS2 |

ヴォーパリア
| 価格 | ¥ 5,000 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 25,842 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | 対応 |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | UTS2 |

三澄まひろ
| 価格 | ¥ 2,500 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 4,581 |
| Quest対応 | 対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | ? |
| シェーダー | ? |

ミカサ
| 価格 | ¥ 3,500 |
| 身長 | 約 ??? cm |
| ポリゴン数 | △ 37,215 |
| Quest対応 | 非対応 |
| フルトラ | ? |
| アイトラ | 対応 |
| シェーダー | UTS2 |